| Energy | Insulator | Amp | Motor |
| Power | Ohm´s Law | Receiver | Current |
| Symbols | Voltage source | Current flow | Resistance |
| Circuit diagrams | Electrical circuit | Conductor | Wire junction |
| Parallel circuits | Battery | Switch | Protection |
| Series circuits | Fuse | Resistor | Amperage |
| Mixed circuits | Wire | Generator | Ohm |
| Effect | Operators | Coulomb | Bulb |
| Voltage | Useful | Buzzer | Diode |
| Connection | Volts |
29 febrero 2012
TEC3 - Unit 6 Keywords
Aquí tenéis las Keywords de este tema.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
En este blog no se permite ningún tipo de comentario ofensivo.